|
Productdetails:
|
| KLEUR: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | FACULTATIEF ALLEBEI |
|---|---|---|---|
| VERPLAATSING: | 283CC | MAX. MACHT: | 23/9500KW/R/MIN |
| MAX. TORSIE: | 25/7000N.M./RPM | ONTSTEKINGStype: | CDI |
| BEGINsysteem: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSIE: | DOOR KETTING |
| Rem: | VOORschijf EN ACHTERschijf | MAX. SNELHEID: | 120KM/H |
| Markeren: | ZS182MN viertaktmotocross,300CC dubbele sportmotorfiets,honda 300cc dubbele sport |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Zongshennc 300S motor | |
| Specificatie | |
| Voertuigtype | Staal en legering |
| Motortype | 4 dallen, 4 strijken, met water gekoeld, tweeling-nok |
| Motormodel | NC300S |
| Cilinderregeling | Enige Cilinder |
| Zuigerverplaatsing (CC) | 283cc |
| Maximummacht (kw/r/min) | 23/9500 |
| Maximumkoppel (N.m. /rpm) | 25/7000 |
| Transmissiesysteem | Kettingoverbrenging |
| Ontstekingstype | C.D.I |
| Aanzetsysteem | Elektrisch/Schop |
| Transmissie | 6 Internationale snelheid, |
| L×W×H (mm) | 2160X830x1300 |
| Wielbasis (mm) | 1460 |
| Seat-Hoogte (mm) | 950 |
| Grondontruiming (mm) | 270 |
| Droog Gewicht (kg) | 108 |
| Rem (Voorzijde/Achtergedeelte) | Schijf/Schijf |
| Band (Wielrand), Voorzijde | 80/10021 (1.60-21) |
| Band (Wielrand), Achtergedeelte | 100/9018 (2.15-18) |
| De Capaciteit van de brandstoftank (l) | 9 |
| De Capaciteit van de motorolie (l) | 1.1 |
| Max. Ladingscapaciteit (kg) | 150 |
| Max. Snelheid (km) | 160 |
| Batterij | Lithiumcel |
| QTY voor lading | 32 PCs /SKD/20GP |
| 105PCs/SKD/40HC | |
Contactpersoon: Mr. EDISON
Tel.: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965